Finanzierung
Ihre Vermögensverhältnisse sind für einen möglichen Eintritt in unser Heim nicht entscheidend. Zur Finanzierung stehen verschiedene Möglichkeiten offen:
- AHV
- Rente
- Pension
- Krankenkassenbeiträge
- Erspartes
- Beiträge der Pflegefinanzierung
- Zuwendungen Fürsorgeinstitutionen
Im Weiteren verweisen wir auf die separate Taxordnung und das Heimreglement. Der Heimleiter gibt Ihnen gerne Auskunft.

Pensionstaxen
Neubau
Einwohner Tag/Bewohner | Auswärtige Tag/Bewohner | |
---|---|---|
Einzelzimmer | CHF 110.00 | CHF 120.00 |
Ehepaarzimmer, pro Person | CHF 95.00 | CHF 105.00 |
Haus West (Rundbau)
Einwohner Tag/Bewohner | Auswärtige Tag/Bewohner | |
---|---|---|
Einzelzimmer, (klein) | CHF 88.00 | CHF 98.00 |
Einzelzimmer | CHF 100.00 | CHF 110.00 |
Doppelzimmer, pro Person | CHF 83.00 | CHF 93.00 |
Sämtliche Zimmer im Huus Feldhof verfügen über Dusche und WC.
Berechnung der Pflegekosten
- Einige Tage nach dem Heimeintritt erfolgt die Festlegung der Pflegestufe nach dem BESA-System
(Bewohnerinnen- und Bewohner-Einstufungs- und Abrechnungs-System) - Die BewohnerInnen und deren Angehörigen werden so schnell wie möglich über den ermittelten Pflege- und Betreuungsbedarf informiert und erhalten ein persönliches Tarifblatt.
- Der Pflegeaufwand wird von unseren Pflegefachpersonen und der Pflegedienstleitung regelmässig überprüft. Falls erforderlich wird die Pflegestufe gemäss BESA innerhalb von 7 Tagen an dem sich veränderten Pflege- und Betreuungsaufwand angepasst.
- Die BewohnerInnen und deren Angehörige werden so schnell als möglich über den neuen Pflegetarif informiert.
Pflegekosten gemäss Einstufung BESA-System 2022
Abzüge
Einheit | Reduktion | |
---|---|---|
Abwesenheit infolge Spitalaufenthalt und ärztlich verordneten Kuren Pensionspreis Pflege- und Betreuungstaxe | pro Tag ab dem 1. Tag | CHF 30.00 nicht verrechnet |
Freiwillige Abwesenheiten ( z.B. Ferienaufenthalt) ab dem 4. Tag pro Ereignis für maximal 30 Tage pro Jahr Pensionspreis Pflege- und Betreuungstaxe Für den Eintritts- und Austrittstag wird der volle Preis erhoben | pro Tag ab dem 4. Tag | CHF 30.00 nicht verrechnet |
Reduktion bei Todesfall: Pensionstaxe fürs Zimmer abzgl. Reduktion, bis zur Neuvermietung oder max. 14 Tage | pro Tag max. 14 Tage | CHF 30.00 |
Diverse Tarife und Zuschläge
Erbrachte Leistung | Einheit | Preis |
---|---|---|
Autofahrten zu Privatzwecken (z.B. Arztbesuch) Begleitperson | pro km pro Stunde | CHF 1.00 CHF 70.00 |
Pauschale für überdurchschnittlichen Wäscheaufwand | pro Stunde | CHF 60.00 |
Pauschale für alle Produkte, die im Bad und Dusche benötigt werden | CHF 3.00 | |
Zimmerservice | pro Mahlzeit | CHF 3.00 |
Krankenkassenpflichtige Medikamente und spezielle Pflegematerialien für Weiterverrechnung | separat ausgewiesen | |
Toliettenartikel für die persönliche Körperpflege im Zimmer | separat verrechnet | |
Telefongrundgebühren TV-Anschlussgebühren | pro Monat pro Tag | CHF 25.25 CHF 0.50 |
Zimmer Endreinigung bei Austritt | CHF 300.00 | |
Ausserordentliche Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten | nach Aufwand | |
Für Zimmerreservationen (maximal 10 Tage) | pro Tag | ordentlicher Pensionspreis abzüglich CHF 30.00 |
Vorkehrungen im Todesfall | pauschal | CHF 100.00 |
Ein- und Austrittstag | pro Tag | voller Pensionspreis, (inkl. Pflegetaxe) |
Mahlzeiten für Besucher/Gäste
Frühstück | CHF 5.00 | |
Mittagessen | CHF 18.00 | |
Abendessen | CHF 10.00 |